ARGISOL · Mehrfamilienhäuser
Melm
Auf einen Blick
| Modell | Melm |
|---|---|
| Kategorie | Mehrfamilienhaus |
| Dachform | Satteldach |
| Außenmaße | 44,675 x 16,95 m |
| Wohnfläche | 2.084 m² |
| Geschosse | 3,5 |
| Wohneinheiten | 22 |
Grundriss
Melm
Architektonische Klarheit trifft auf modernes Wohngefühl: Dieses großzügige Mehrfamilienhaus mit insgesamt 22 Wohnungen setzt mit seiner geradlinigen Kubatur und der edlen Fassadengestaltung ein stilvolles Statement. Die Kombination aus weiten Fensterflächen und filigranen Balkonen flutet die Räume mit natürlichem Licht und schafft eine einladende Atmosphäre. Hochwertig angelegte Außenbereiche und komfortable Parkmöglichkeiten runden das Profil dieses Ensembles ab. Die optimal zonierten Wohnungen bieten ein attraktives Zuhause, das die Vorzüge urbaner Nähe perfekt mit einem ruhigen Rückzugsort in Einklang bringt. Gekrönt wird das Gebäude durch ein exklusives Staffelgeschoss, das vier luxuriöse Penthouse-Wohnungen beherbergt. Jede dieser vier Wohneinheiten verfügt über eine großzügige Dachterrasse, die einen spektakulären Weitblick bietet. Als absolutes Highlight ist jede der vier Terrassen mit einem eigenen, privaten Whirlpool ausgestattet – ein privates Open-Air-Refugium für Entspannung auf höchstem Niveau.
Innenansichten
Energie & Technik
| Energiestandard | KfW-Effizienzhaus 40 |
|---|---|
| Haustechnik | Sole-Wärmepumpe, PV-Anlage mit Speicher, dezentrale Lüftung mit WRG |
| Preis | auf Anfrage |
| Schlüsselfertig | auf Anfrage |
Wohnflächen
| WOHNFLÄCHE Wohnung 1 & 7 & 13 | 113,10 m² |
|---|---|
| WOHNFLÄCHE Wohnung 2 & 8 & 14 | 79,76 m² |
| WOHNFLÄCHE Wohnung 3 & 9 & 15 | 87,55 m² |
| WOHNFLÄCHE Wohnung 4 | 102,98 m² |
| WOHNFLÄCHE Wohnung 5 | 60,53 m² |
| WOHNFLÄCHE Wohnung 6 | 88,07 m² |
| WOHNFLÄCHE Wohnung 10 | 102,32 m² |
| WOHNFLÄCHE Wohnung 11 | 70,24 m² |
| WOHNFLÄCHE Wohnung 12 | 92,04 m² |
Wohnflächen
| WOHNFLÄCHE Wohnung 16 | 102,19 m² |
|---|---|
| WOHNFLÄCHE Wohnung 17 | 70,21 m² |
| WOHNFLÄCHE Wohnung 18 | 91,98 m² |
| WOHNFLÄCHE Wohnung 19 | 126,81 m² |
| WOHNFLÄCHE Wohnung 20 | 113,47 m² |
| WOHNFLÄCHE Wohnung 21 | 106,50 m² |
| WOHNFLÄCHE Wohnung 22 | 115,79 m² |
| WOHNFLÄCHE GESAMT | 2.083,87 m² |
| NUTZFLÄCHE GESAMT | 1.113,28 m² |
Melm – Ihr Ausgangspunkt.
Sie möchten mehr über diesen Entwurf erfahren oder Ihre eigene Planung besprechen? Gemeinsam klären wir, wie das Haus zu Ihrem Grundstück und Ihren Vorstellungen passt.









